| Breite | |
|---|---|
| EU-Richtlinie | 071BAAC3 |
| Felgendurchmesser | 22.5 |
| Geräuschemission | 72 |
| Geräuschklasse | B |
| Gewicht | 12 |
| Hersteller | |
| Lastindex (LI) 1 | R |
| M&S | M+S |
| Nasshaftung | A |
| Profil | ST01N ENERGY |
| Querschnitt | |
| Rollwiderstand | C |
| Speedindex | 160 K |
| Tubetype | TL |
Mein Konto.
Erstelle deinen persönlichen Account bei RB Reifen.




