3PMSF | 3PMSF |
---|---|
Breite | |
EU-Richtlinie | 074BCCC3 |
Felgendurchmesser | 22.5 |
Geräuschemission | 71 |
Geräuschklasse | B |
Gewicht | 7 |
Hersteller | |
Lastindex (LI) 1 | R |
M&S | M+S |
Nasshaftung | A |
Profil | NEO ALLROADS T2 |
Querschnitt | |
Rollwiderstand | B |
Speedindex | 160 K |
Tubetype | TL |
Mein Konto.
Erstelle deinen persönlichen Account bei RB Reifen.