| 3PMSF | 3PMSF |
|---|---|
| Breite | |
| EU-Richtlinie | 070ADCC3 |
| Felgendurchmesser | 19.5 |
| Geräuschemission | 69 |
| Geräuschklasse | A |
| Gewicht | 10 |
| Hersteller | |
| Lastindex (LI) 1 | R |
| M&S | M+S |
| Nasshaftung | A |
| Profil | XZE2+ |
| Querschnitt | |
| Rollwiderstand | D |
| Speedindex | 148 L |
| Tubetype | TL |
Mein Konto.
Erstelle deinen persönlichen Account bei RB Reifen.




